Headlines
Recent Headlines
| Budapest - Alapfok! | RSOE-HAVARIA Információs Szolgálat - Hõség Figyelmeztetés | |
| Alapfok, H??m??rs??klet: 12 C°, P??ratartalom: 77 %, Sz??lsebess??g: 8 km/h,Sz??lir??ny: 080 ° | ||
| P??pa - Alapfok! | RSOE-HAVARIA Információs Szolgálat - Hõség Figyelmeztetés | |
| Alapfok, H??m??rs??klet: 7 C°, P??ratartalom: 87 %, Sz??lsebess??g: 3 km/h,Sz??lir??ny: 150 ° | ||
| Kecskem??t - Alapfok! | RSOE-HAVARIA Információs Szolgálat - Hõség Figyelmeztetés | |
| Alapfok, H??m??rs??klet: 12 C°, P??ratartalom: 67 %, Sz??lsebess??g: 6 km/h,Sz??lir??ny: 020 ° | ||
| P??cs-Pog??ny - Alapfok! | RSOE-HAVARIA Információs Szolgálat - Hõség Figyelmeztetés | |
| Alapfok, H??m??rs??klet: 12 C°, P??ratartalom: 62 %, Sz??lsebess??g: 8 km/h,Sz??lir??ny: 080 ° | ||
| Balaton - Alapfok! | RSOE-HAVARIA Információs Szolgálat - Hõség Figyelmeztetés | |
| Alapfok, H??m??rs??klet: 9 C°, P??ratartalom: 87 %, Sz??lsebess??g: 2 km/h,Sz??lir??ny: 320 ° | ||
| Debrecen - Alapfok! | RSOE-HAVARIA Információs Szolgálat - Hõség Figyelmeztetés | |
| Alapfok, H??m??rs??klet: 12 C°, P??ratartalom: 62 %, Sz??lsebess??g: 11 km/h,Sz??lir??ny: 010 ° | ||
| Szeged - Alapfok! | RSOE-HAVARIA Információs Szolgálat - Hõség Figyelmeztetés | |
| Alapfok, H??m??rs??klet: 11 C°, P??ratartalom: 76 %, Sz??lsebess??g: 8 km/h,Sz??lir??ny: 050 ° | ||
| Szolnok - Alapfok! | RSOE-HAVARIA Információs Szolgálat - Hõség Figyelmeztetés | |
| Alapfok, H??m??rs??klet: 12 C°, P??ratartalom: 67 %, Sz??lsebess??g: 9 km/h,Sz??lir??ny: 040 ° | ||
| Zala - Alapfok | RSOE-HAVARIA Információs Szolgálat - Szélsõséges Idõjárás Információ | |
| Alapfok | ||
| Veszpr??m - Alapfok | RSOE-HAVARIA Információs Szolgálat - Szélsõséges Idõjárás Információ | |
| Alapfok | ||









