Headlines
| Metnet Online id?járás el?rejelzés | ||
|---|---|---|
|
|
Updated | |
| Description | MetNet 36 órás Online Id?járás el?rejelzése | |
| Webmaster | peter.kardos@metnet.hu (Peter Kardos) | |
| Category | Weather information | |
| Generator | ||
| Language | hu | |
| Összefoglaló: 2010.03.11 | ||
| Description: | Európa nagy részén anticiklonális hatások uralkodnak. A Kelet-európai-síkság egyes részein havazás és hófúvás nehezítette a közlekedést. A Földközi-tenger középs? medencéjében mediterrán ciklonok alakulnak ki, ezek meghatározzák a térség id?járását. Többfelé esik az es?, záporok, zivatarok alakulnak ki. A Skandináv-félsziget északi részét egy markáns ciklon érte el, amely igen hideg leveg? szállít a skandináv államok északi része fölé, sokfelé havazást okozva. A kontinensen továbbra is hidegebb van a sokéves átlagnál. Az északi-északkeleti tájakon napközben is fagy, és az éjszakai órákban még sokfelé -15 fok alá csökken a h?mérséklet. A szárazföld nyugati és középs? részein többnyire -2 és 12 fok közé melegszik fel a leveg?, ett?l kellemesebb az id? a délkeleti vidékeken, ahol napközben 15 fok fölé emelkedik a h?mérséklet. Hazánk id?járását a következ? 36 órában még egy egyre gyengül? mediterrán ciklon határozza meg. Eleinte sokfelé, majd csütörtök délutánól már kevesebb helyen várható havazás, és továbbra is az évszakhoz képest hideg id?re van kilátás. | |
| Holnap délel?tt | ||
| Description: | Az ország nagy részén borult marad az ég, ám a nyugati-délnyugati megyékben már várhatóan felszakadozik a felh?zet. Eleinte több helyen várható újabb, de most már általában gyengébb intenzitású havazás, hószállingózás, majd a reggeli órákra a keleti, északkeleti megyékre korlátozódik a csapadékhullás. A nyugatira, északnyugatira forduló szél a hajnali óráktól f?ként még csak a Kisalföldön élénkül meg. A legalacsonyabb h?mérséklet 0 és -5 fok között valószín?. A délel?tti órákban már csak az északi megyékben lehet gyenge havazás, hószállingózás. | |
| Holnap délután | ||
| Description: | Általában er?sen felh?s lesz felettünk az ég, a Tiszántúlon valószín? további kisebb havazás. A Dunántúl északi területein elszórtan hószállingózás, hózápor is el?fordulhat. Az északnyugati szél a délnyugati és északkeleti megyéket leszámítva megélénkül, a Dunántúl északi felén és a f?város térségében id?nként meg is er?södik. A csúcsh?mérséklet általában 0 és 5 fok között alakul. | |
| Holnapután délel?tt | ||
| Description: | Az éjszaka els? felében a Tiszántúlon még er?sen felh?s lesz az ég, majd reggelre országszerte általában változóan felh?s id? lesz. Északnyugaton és a középs? országrészben id?nként megélénkül az északnyugati szél, másutt gyenge légmozgás valószín?. Délnyugaton és északkeleten helyenként párássá válik a leveg?, utóbbi területeken néhol köd is képz?dhet. Hajnalban általában -1 és -4 fok közé h?l a leveg?, ennél viszont akár több fokkal is hidegebb lehet északkelet szélvédett völgyeiben. | |











